各位岛民大家好!无论你是刚登岛的新手还是已经在改造岛屿的进阶玩家,铃钱(Bells)永远是大家最关心的资源之一。为了早日还清狸克(Tom Nook)的房贷,或者在商店里买下心仪的家具,掌握各种物产的回收价格至关重要。
很多朋友甚至连自己钓上来的鱼究竟是“欧皇附体”还是“非酋日常”都搞不清楚。别担心,今天为大家整理了一份详尽实用的动物森友会物品价格表,希望能帮助各位更高效地赚取第一桶金。
如果你是刚入坑的玩家,除了看价格表,推荐大家先阅读这份动森新手攻略,能帮你快速上手无人岛生活。
一、海鱼类回收价格:深海里的“大金矿”
在海边钓鱼是动森最惬意的时光,但也是致富的关键途径。建议大家钓到高价稀有鱼类(如矛尾鱼、鲨鱼类)时,先不要急着卖给商店(Nook's Cranny),可以囤起来等俞司廷(CJ)上岛,他会以1.5倍的价格收购。
以下是常见海鱼在商店的回收价参考:
| 鱼类名称 | 价格 (铃钱) | 备注/建议 |
| :--- | :--- | :--- |
| 矛尾鱼 | 15,000 | 活化石,雨天出现,必留 |
| 太平洋桶眼鱼 | 15,000 | 只有头灯亮,极罕见 |
| 旗鱼 | 10,000 | 鱼影特大,码头出现 |
| 皇带鱼 | 9,000 | 鱼影极长,也是一种家具好摆设 |
| 鲔鱼 | 7,500 | 码头高价鱼 |
| 条石鲷 | 5,000 | 中等鱼影,性价比不错 |
| 赤鲷 | 3,000 | 红色鱼影,也是料理食材 |
| 鲷鱼 | 3,000 | 常见中等价位鱼 |
| 灯笼鱼 | 2,500 | 深海特色,有灯笼状触须 |
| 海蝴蝶 | 1,000 | 很小很可爱,适合装饰 |
| 五彩鳗 | 600 | 细长鱼影 |
| 鱿鱼 | 500 | 也就是鱿鱼...
| 鲈鱼 | 400 | “不是鱼露,是鲈鱼哦!”(最常见的坑) |
| 比目鱼 | 800 | 也是容易钓到的平价鱼 |
| 鲽鱼 | 300 | 价格较低 |
| 竹荚鱼 | 150 | 只能说是稍微比杂草贵一点 |
二、河鱼类回收价格:溪流与池塘的惊喜
河鱼的价格跨度很大,从几十块的蝌蚪到几千块的锦鲤都有。特别提醒新手,如果你是在悬崖上的河流钓鱼,有机会遇到极其珍贵的“远东哲罗鱼”或“金鳟”,千万别手滑放生了!
对照这份动物森友会物品价格表,看看你钓到的河鱼值多少:
| 鱼类名称 | 价格 (铃钱) | 备注/建议 |
| :--- | :--- | :--- |
| 兰寿金鱼 | 4,500 | 金鱼中的贵族,造型可爱 |
| 锦鲤 | 4,000 | 池塘里的色彩担当 |
| 龙睛金鱼 | 1,300 | 黑色的大眼金鱼 |
| 金鱼 | 1,300 | 普通但经典 |
| 红目鲫 | 900 | 比普通鲫鱼贵一点 |
| 鲤鱼 | 500 | 很大只但不太值钱 |
| 黑鲈鱼 | 400 | 河里的“鲈鱼”,常见且便宜 |
| 黄鲈鱼 | 400 | 同样是常见的低价鱼 |
| 塘鳢鱼 | 400 | 也是几百块的档位 |
| 泥鳅 | 400 | 细长鱼影,容易和鲶鱼混淆 |
| 雅罗鱼 | 240 | 溪流常见 |
| 溪哥 | 200 | 别名很多的小鱼 |
| 蓝目太阳鱼 | 180 | 小鱼影,容易被忽略 |
| 鲫鱼 | 160 | 非常基础的河鱼 |
| 蝌蚪 | 100 | 春季限定,不如去做成标本 |
三、昆虫类回收价格:抓虫也是技术活
动森的昆虫捕捉需要一点技巧,特别是面对具有攻击性的昆虫(如狼蛛、蝎子)。避坑指南:抓狼蛛时要举着捕虫网慢走,它抬腿时就停下,放下腿再走,否则会被咬晕回老家。同样建议把高价昆虫留给龙克斯(Flick),也是1.5倍收购价。
昆虫版动物森友会物品价格表如下:
| 昆虫名称 | 价格 (铃钱) | 备注/建议 |
| :--- | :--- | :--- |
| 狼蛛 | 8,000 | 著名的“狼蛛岛”致富密码 |
| 大蓝闪蝶 | 4,000 | 飞行轨迹飘忽,非常美丽 |
| 兰花螳螂 | 2,400 | 伪装在白花上,要小心惊扰 |
| 虎甲虫 | 1,500 | 跑得很快,要预判走位 |
| 寄居蟹 | 1,000 | 伪装成海螺壳,靠近会逃跑 |
| 椿象 | 1,000 | 趴在花朵上,俗称臭屁虫 |
| 蓑衣虫 | 600 | 摇树才会掉下来 |
| 蜈蚣 | 600 | 敲石头偶尔会蹦出来 |
| 螳螂 | 430 | 花朵上的常见保镖 |
| 星天牛 | 350 | 树干上的常客 |
| 蜗牛 | 250 | 雨天灌木丛上会有 |
| 鼠妇 | 250 | 敲石头出来的西瓜虫 |
| 凤蝶 | 240 | 常见的黑白蝴蝶 |
| 蜜蜂 | 200 | 也是摇树掉下来的,记得带药 |
| 海蟑螂 | 200 | 沙滩礁石上成群结队 |
| 瓢虫 | 200 | 花朵上的小红点 |
| 白粉蝶 | 160 | 最最普通的蝴蝶 |
| 斑缘点粉蝶 | 160 | 黄色的粉蝶 |
| 飞蛾 | 130 | 晚上灯光附近常见 |
四、贝类与其他物资:积少成多
除了鱼虫,岛上的自然资源也能换钱。特别是水果,特产水果在自己岛上只能卖100铃钱,但在朋友的岛上(如果特产不同)可以卖出500铃钱!所以多多联机串门是发家致富的好办法。如果是节日限定活动,比如需要准备食材,大家也可以参考动森感恩节攻略来收集特定物品。
| 物品名称 | 价格 (铃钱) | 备注/建议 |
| :--- | :--- | :--- |
| 特产不相同的岛卖水果 | 500 | 推荐种满全岛发家 |
| 扇贝壳 | 900 | 贝类里的高价货 |
| 海螺壳 | 700 | 价格不错,适合捡漏 |
| 珊瑚 | 500 | 漂亮的红色装饰物 |
| 蜂巢 | 300 | 摇树掉落,也是DIY材料 |
| 骨螺壳 | 300 | 形状独特的贝壳 |
| 椰子 | 250 | 素材岛带回来的特产 |
| 竹笋 | 250 | 挖竹子旁边的星星印记 |
| 春笋 | 200 | 春季限定DIY材料 |
| 钟螺壳 | 180 | 普通贝壳 |
| 沙钱 | 120 | 白色圆形的贝壳 |
| 蛤蜊 | 100 | 建议做成鱼饲料,不建议直接卖 |
| 本岛特产水果 | 100 | 价格低,建议留着吃或送岛民 |
| 杂草 | 10 | 拔草是美化岛屿的第一步 |
结语与互动
以上就是本期为大家整理的动物森友会物品价格表一览。动森的乐趣不仅仅在于赚钱,更在于和岛民的互动以及打造独一无二的无人岛。如果你觉得这些信息有用,不妨收藏起来随时查阅。大家最近在岛上钓到的最值钱的东西是什么呢?欢迎在评论区分享你的“欧气”时刻!